EHF EURO féminin 2004
Bien qu'on ne le savait pas à ce moment là, le championnat d'Europe féminin EHF 2004 a marqué le début d'une série gagnante de six ans en Europe pour l'équipe nationale norvégienne.
Dans une finale qui s'est tenue devant plus de 10,000 spectateurs, la Norvège a dominé le Danemark, tenant du titre, 27:25. Les hôtes hongroises ont remporté le bronze après leur victoire 29:25 face à la Russie. L'EHF EURO féminin 2004 a battu un nouveau record de spectateurs, avec 124,800 billets vendus.
Classement Final
1. Norvège | 5. Allemagne | 9. Slovenie | 13. Croatie |
2. Danemark | 6. Ukraine | 10. Austriche | 14. Suède |
3. Hongrie | 7. Roumanie | 11. France | 15. République Tchèque |
4. Russie | 8. Espagne | 12. Serbie & Monténégro | 16. Bélarus |
Equipe All-Star
Gardienne de but | Karin Mortensen (DEN) |
Ailière gauche | Olena Radchenko (UKR) |
Arrière gauche | Tanja Logvin (AUT) |
Demi-centre | Gro Hammerseng (NOR) |
Pivot | Liudmila Bodnieva (RUS) |
Arrière droite | Grit Jurack (GER) |
Ailière droite | Josephine Touray (DEN) |
Meilleur buteur | Bojana Radulovics (HUN/72 buts) |
Meilleure joueuse | Gro Hammerseng (NOR) |
Visitez eurohandball.com pour un résumé complet du tournoi, comprenant tous les résultats et les analyses quantitaves du tournoi.