Match Report
03.06.18 18:30
,
Qualification 2
POL

Poland
26
:
21
Slovakia
SVK

# | Player | Goals | |
---|---|---|---|
|
11 | Kinga Grzyb | 3 |
|
14 | Karolina Kudlacz-Gloc | 0 |
|
31 | Sylwia Lisewska | 3 |
|
89 | Kinga Achruk | 4 |
|
90 | Bogna Sobiech | 1 |
|
92 | Ewa Urtnowska | 0 |
|
20 | Joanna Drabik | 6 |
|
25 | Malgorzata Maczka | 1 |
|
18 | Aleksandra Zych | 0 |
|
10 | Romana Roszak | 1 |
|
15 | Katarzyna Janiszewska | 1 |
|
8 | Monika Kobylinska | 5 |
|
66 | Joanna Szarawaga | 1 |
|
16 | Adrianna Placzek | 0 |
|
7 | Aneta Labuda | 0 |
|
1 | Weronika Kordowiecka | 0 |
HALFTIME
12
:
7
7M GIVEN / GOALS
5
/
4
4
/
4
TIMEOUTS
25:29
47:12
19:39
36:49
52:57
VENUE
Hala Widowiskowa Sportowa - Koszalin
(
POL
)
SPECTATORS
2500
Goals | Player | # | |
---|---|---|---|
1 | Martina Skolkova | 33 |
|
2 | Tetyana Filkova Trehubova | 55 |
|
1 | Annamaria Patrnciakova | 23 |
|
0 | Simona Szarkova | 21 |
|
0 | Eva Veselkova | 27 |
|
0 | Adriana Medvedova | 66 |
|
6 | Monika Rajnohova | 3 |
|
3 | Marianna Rebicova | 5 |
|
2 | Eva Minarcikova | 78 |
|
2 | Maria Olsovska | 44 |
|
0 | Katarina Pocsikova | 10 |
|
2 | Veronika Habankova | 14 |
|
1 | Alzbeta Rechtorisova | 6 |
|
1 | Kristina Pastorkova | 9 |
|
0 | Terezia Takacova | 11 |
|
0 | Zuzana Haladikova | 1 |
|


